Mercedes W123,W124,W126,W201 Geri Vites Müşürü
549,48 TL
Stok Kodu
A201 545 00 14-2015450014
Fiyat
12,60 EUR + KDV
* 183,16 TL den başlayan taksitlerle!!
MERCEDES BENZ190 (W201)1982/10 - 1993/8 | |||||||
190 (W201) D 2.0 (201.122) | OM 601.911 | 201.122 | 1997 | 53 | 4 | Saloon | 83.08 - 89.08 |
190 (W201) D 2.0 (201.122) | OM 601.911 | 201.122 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 89.08 - 93.08 |
190 (W201) D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 201.126 | 2497 | 69 | 5 | Saloon | 89.08 - 93.08 |
190 (W201) D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 201.126 | 2497 | 66 | 5 | Saloon | 85.04 - 93.08 |
190 (W201) E 1.8 (201.018) | M 102.910 | 201.018 | 1797 | 80 | 4 | Saloon | 90.04 - 93.08 |
190 (W201) E 2.0 | M 102.962 | 1996 | 87 | 4 | Saloon | 85.01 - 93.08 | |
190 (W201) E 2.0 (201.024) | M 102.961 | 201.024 | 1996 | 90 | 4 | Saloon | 82.10 - 93.06 |
190 (W201) E 2.3 | M 102.985 | 2298 | 97 | 4 | Saloon | 86.09 - 91.08 | |
190 (W201) E 2.3 (201.028) | M 102.985 | 201.028 | 2298 | 100 | 4 | Saloon | 86.10 - 93.08 |
190 (W201) E 2.3-16 | M 102.983 | 2298 | 125 | 4 | Saloon | 85.09 - 87.12 | |
190 (W201) E 2.3-16 | M 102.983 | 2298 | 130 | 4 | Saloon | 85.09 - 88.08 | |
190 (W201) E 2.3-16 (201.034) | M 102.983 | 201.034 | 2298 | 136 | 4 | Saloon | 84.04 - 87.01 |
190 (W201) E 2.5-16 | M 102.991 | 2498 | 143 | 4 | Saloon | 89.03 - 93.08 | |
190 (W201) E 2.5-16 | M 102.990 | 2498 | 150 | 4 | Saloon | 88.09 - 93.08 | |
190 (W201) E 2.6 | M 103.942 | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 86.09 - 89.12 | |
190 (W201) E 2.6 (201.029) | M 103.942 | 201.029 | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 86.09 - 93.08 |
190 (W201) E Evolution II 2.5 | M 102.992 | 2498 | 173 | 4 | Saloon | 90.05 - 93.08 | |
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | OM 602.961 | 201.128 | 2497 | 93 | 5 | Saloon | 88.02 - 93.08 |
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | OM 602.961 | 201.128 | 2497 | 90 | 5 | Saloon | 88.02 - 93.08 |
MERCEDES BENZCABRIOLET (A124)1991/9 - 1993/5 | |||||||
CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 124.061 | 2960 | 162 | 6 | Convertible | 92.04 - 93.06 |
MERCEDES BENZCOUPE (C124)1987/3 - 1993/5 | |||||||
COUPE (C124) 220 CE (124.042) | M 111.960 | 124.042 | 2199 | 110 | 4 | Coupe | 92.10 - 93.05 |
COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 124.043 | 2298 | 97 | 4 | Coupe | 87.03 - 92.12 |
COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 124.043 | 2298 | 100 | 4 | Coupe | 87.03 - 92.12 |
COUPE (C124) 230 CE (124.043) CAT | M 102.982 | 124.043 | 2298 | 97 | 4 | Coupe | 89.06 - 92.12 |
COUPE (C124) 300 CE | M 103.983 | 2960 | 138 | 6 | Coupe | 87.03 - 89.12 | |
COUPE (C124) 300 CE (124.050) | M 103.983 | 124.050 | 2960 | 132 | 6 | Coupe | 87.03 - 93.05 |
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 124.051 | 2960 | 162 | 6 | Coupe | 89.09 - 92.12 |
COUPE (C124) 320 CE (124.052) | M 104.992 | 124.052 | 3199 | 162 | 6 | Coupe | 92.10 - 93.05 |
MERCEDES BENZKOMBI Estate (S124)1985/9 - 1993/6 | |||||||
KOMBI Estate (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 124.080 | 1996 | 77 | 4 | Estate | 86.01 - 90.05 |
KOMBI Estate (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 124.080 | 1996 | 80 | 4 | Estate | 85.09 - 89.08 |
KOMBI Estate (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 124.180 | 1997 | 55 | 4 | Estate | 88.09 - 91.08 |
KOMBI Estate (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 124.180 | 1997 | 53 | 4 | Estate | 85.09 - 91.08 |
KOMBI Estate (S124) 200 TE | M 102.962 | 1996 | 90 | 4 | Estate | 88.09 - 89.12 | |
KOMBI Estate (S124) 200 TE (124.079) | M 111.940 | 124.079 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 92.10 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 200 TE (124.081) | M 102.963 | 124.081 | 1996 | 87 | 4 | Estate | 88.09 - 92.08 |
KOMBI Estate (S124) 220 TE (124.082) | M 111.960 | 124.082 | 2199 | 110 | 4 | Estate | 92.10 - 93.05 |
KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 124.083 | 2298 | 97 | 4 | Estate | 85.09 - 92.08 |
KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 124.083 | 2298 | 100 | 4 | Estate | 85.09 - 92.08 |
KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) CAT | M 102.982 | 124.083 | 2298 | 97 | 4 | Estate | 89.06 - 92.08 |
KOMBI Estate (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 124.185 | 2497 | 69 | 5 | Estate | 89.01 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 124.185 | 2497 | 66 | 5 | Estate | 85.09 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 118 | 6 | Estate | 89.09 - 92.08 | |
KOMBI Estate (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 122 | 6 | Estate | 85.09 - 89.12 | |
KOMBI Estate (S124) 280 TE (124.088) | M 104.942 | 124.088 | 2799 | 145 | 6 | Estate | 92.10 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 124.190 | 2996 | 83 | 6 | Estate | 89.01 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 124.190 | 2996 | 81 | 6 | Estate | 89.01 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 124.190 | 2996 | 80 | 6 | Estate | 86.09 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D | OM 603.963 | 2996 | 105 | 6 | Estate | 86.09 - 89.01 | |
KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 124.193 | 2996 | 108 | 6 | Estate | 89.01 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.960 | 124.393 | 2996 | 108 | 6 | Estate | 89.01 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 124.393 | 2996 | 105 | 6 | Estate | 86.09 - 89.01 |
KOMBI Estate (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 124.090 | 2960 | 138 | 6 | Estate | 86.01 - 89.12 |
KOMBI Estate (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 124.090 | 2960 | 132 | 6 | Estate | 86.01 - 92.08 |
KOMBI Estate (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 124.290 | 2960 | 138 | 6 | Estate | 86.09 - 89.12 |
KOMBI Estate (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.985 | 124.290 | 2960 | 132 | 6 | Estate | 86.09 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 124.091 | 2960 | 162 | 6 | Estate | 89.09 - 92.08 |
KOMBI Estate (S124) 320 TE (124.092) | M 104.992 | 124.092 | 3199 | 162 | 6 | Estate | 92.10 - 93.06 |
MERCEDES BENZSaloon (W124)1984/12 - 1993/6 | |||||||
Saloon (W124) 200 | M 102.922 | 1996 | 77 | 4 | Saloon | 86.01 - 90.05 | |
Saloon (W124) 200 (124.020) | M 102.922 | 124.020 | 1996 | 75 | 4 | Saloon | 86.01 - 90.05 |
Saloon (W124) 200 (124.020) | M 102.922 | 124.020 | 1996 | 80 | 4 | Saloon | 85.12 - 90.05 |
Saloon (W124) 200 D (124.120) | OM 601.912 | 124.120 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 89.08 - 93.06 |
Saloon (W124) 200 D (124.120) | OM 601.912 | 124.120 | 1997 | 53 | 4 | Saloon | 84.12 - 89.08 |
Saloon (W124) 200 E (124.019) | M 111.940 | 124.019 | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 200 E (124.021) | M 102.963 | 124.021 | 1996 | 90 | 4 | Saloon | 88.09 - 89.12 |
Saloon (W124) 200 E (124.021) | M 102.963 | 124.021 | 1996 | 87 | 4 | Saloon | 88.09 - 92.08 |
Saloon (W124) 220 E (124.022) | M 111.960 | 124.022 | 2199 | 110 | 4 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 230 E (124.023) | M 102.982 | 124.023 | 2298 | 100 | 4 | Saloon | 85.01 - 93.06 |
Saloon (W124) 230 E (124.023) | M 102.982 | 124.023 | 2298 | 97 | 4 | Saloon | 84.12 - 92.03 |
Saloon (W124) 230 E (124.023) CAT | M 102.982 | 124.023 | 2298 | 97 | 4 | Saloon | 89.06 - 93.06 |
Saloon (W124) 250 D (124.125) | OM 602.912 | 124.125 | 2497 | 66 | 5 | Saloon | 85.04 - 93.06 |
Saloon (W124) 250 D (124.125) | OM 602.912 | 124.125 | 2497 | 69 | 5 | Saloon | 89.01 - 93.06 |
Saloon (W124) 250 Turbo-D (124.128) | OM 602.962 | 124.128 | 2497 | 93 | 5 | Saloon | 88.09 - 93.06 |
Saloon (W124) 260 E (124.026) | M 103.940 | 124.026 | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 85.09 - 92.08 |
Saloon (W124) 260 E (124.026) | M 103.940 | 124.026 | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 85.09 - 89.12 |
Saloon (W124) 260 E 4-matic (124.226) | M 103.940 | 124.226 | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 86.12 - 89.12 |
Saloon (W124) 260 E 4-matic (124.226) | M 103.943 | 124.226 | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 86.09 - 92.08 |
Saloon (W124) 280 E (124.028) | M 104.942 | 124.028 | 2799 | 145 | 6 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 124.130 | 2996 | 81 | 6 | Saloon | 90.06 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 124.130 | 2996 | 80 | 6 | Saloon | 84.12 - 89.08 |
Saloon (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 124.130 | 2996 | 83 | 6 | Saloon | 89.08 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 D 4-matic (124.330) | OM 603.913 | 124.330 | 2996 | 83 | 6 | Saloon | 89.08 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 D 4-matic (124.330) | OM 603.913 | 124.330 | 2996 | 80 | 6 | Saloon | 86.09 - 92.08 |
Saloon (W124) 300 E | M 103.983 | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 85.06 - 92.08 | |
Saloon (W124) 300 E | M 103.980 | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 85.01 - 85.12 | |
Saloon (W124) 300 E (124.030) | M 103.983 | 124.030 | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 85.08 - 92.08 |
Saloon (W124) 300 E 4-matic | M 103.983 | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 86.09 - 92.02 | |
Saloon (W124) 300 E 4-matic (124.230) | M 103.985 | 124.230 | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 86.09 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 124.031 | 2960 | 162 | 6 | Saloon | 88.09 - 92.08 |
Saloon (W124) 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 124.133 | 2996 | 108 | 6 | Saloon | 88.09 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 124.133 | 2996 | 105 | 6 | Saloon | 86.09 - 88.09 |
Saloon (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | OM 603.963 | 124.333 | 2996 | 108 | 6 | Saloon | 88.01 - 93.06 |
Saloon (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | OM 603.960 | 124.333 | 2996 | 105 | 6 | Saloon | 86.09 - 88.09 |
Saloon (W124) 320 E (124.032) | M 104.992 | 124.032 | 3199 | 162 | 6 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 400 E 4.2 (124.034) | M 119.975 | 124.034 | 4196 | 205 | 8 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 500 E (124.036) | M 119.974 | 124.036 | 4973 | 240 | 8 | Saloon | 91.01 - 93.06 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!