Mercedes W203,W202 Geri Vites Müşürü
326,33 TL
Stok Kodu
2025450114.
Piyasa Fiyatı
10
Fiyat
7,35 EUR + KDV
* 108,78 TL den başlayan taksitlerle!!
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.921 | 202.018 | 1799 | 90 | 4 | Saloon | 93.03 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.921 | 202.018 | 1799 | 89 | 4 | Saloon | 94.11 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | M 111.945 | 202.020 | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 94.01 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) | OM 611.960 | 202.134 | 2151 | 75 | 4 | Saloon | 98.03 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) | OM 601.913 | 202.120 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 93.03 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) | OM 604.915 | 202.122 | 1997 | 65 | 4 | Saloon | 96.10 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 202.025 | 1998 | 132 | 4 | Saloon | 95.10 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 202.025 | 1998 | 141 | 4 | Saloon | 96.11 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) | M 111.961 | 202.022 | 2199 | 110 | 4 | Saloon | 93.03 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) | OM 611.960 | 202.133 | 2151 | 92 | 4 | Saloon | 97.09 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 220 D | OM 604.910 | 2155 | 55 | 4 | Saloon | 96.07 - 00.05 | |
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | OM 604.910 | 202.121 | 2155 | 70 | 4 | Saloon | 93.08 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | M 111.974 | 202.023 | 2295 | 110 | 4 | Saloon | 96.06 - 97.06 |
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 202.024 | 2295 | 142 | 4 | Saloon | 95.10 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | M 112.910 | 202.026 | 2398 | 125 | 6 | Saloon | 97.06 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) | OM 605.910 | 202.125 | 2497 | 83 | 5 | Saloon | 93.05 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 202.128 | 2497 | 110 | 5 | Saloon | 95.10 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | M 104.941 | 202.028 | 2799 | 142 | 6 | Saloon | 93.05 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | M 112.920 | 202.029 | 2799 | 145 | 6 | Saloon | 97.06 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 202.028 | 3606 | 206 | 6 | Saloon | 94.05 - 00.05 |
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | M 113.944 | 202.033 | 4266 | 225 | 8 | Saloon | 97.08 - 00.05 |
MERCEDES BENZC-CLASS (W203)2000/05 - | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | M 111.955 | 203.045 | 1998 | 120 | 4 | Saloon | 00.05 - 02.05 |
MERCEDES BENZC-CLASS Coupe (CL203)2001/03 - | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) | M 111.955 | 203.745 | 1998 | 120 | 4 | Coupe | 01.03 - 02.05 |
MERCEDES BENZC-CLASS Estate (S202)1996/06 - 2001/03 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202.078) | M 111.921 | 202.078 | 1799 | 90 | 4 | Estate | 96.06 - 00.09 |
C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202.081) | M 111.952 | 202.081 | 1998 | 95 | 4 | Estate | 00.09 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 200 T (202.080) | M 111.945 | 202.080 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 96.06 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 200 T CDI (202.194) | OM 611.960 | 202.194 | 2151 | 75 | 4 | Estate | 98.03 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 200 T D (202.180) | OM 604.915 | 202.180 | 1997 | 65 | 4 | Estate | 96.10 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.087) | M 111.956 | 202.087 | 1998 | 120 | 4 | Estate | 00.09 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | M 111.944 | 202.082 | 1998 | 141 | 4 | Estate | 96.11 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 220 T CDI (202.193) | OM 611.960 | 202.193 | 2151 | 92 | 4 | Estate | 97.09 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 220 T D | OM 604.910 | 2155 | 55 | 4 | Estate | 96.06 - 01.03 | |
C-CLASS Estate (S202) C 220 T D (202.182) | OM 604.910 | 202.182 | 2155 | 70 | 4 | Estate | 96.06 - 98.09 |
C-CLASS Estate (S202) C 230 T (202.083) | M 111.974 | 202.083 | 2295 | 110 | 4 | Estate | 96.06 - 98.06 |
C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor (202.085) | M 111.975 | 202.085 | 2295 | 142 | 4 | Estate | 97.06 - 00.09 |
C-CLASS Estate (S202) C 240 T (202.086) | M 112.910 | 202.086 | 2398 | 125 | 6 | Estate | 97.06 - 00.09 |
C-CLASS Estate (S202) C 240 T (202.088) | M 112.915 | 202.088 | 2597 | 125 | 6 | Estate | 00.09 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | OM 605.960 | 202.188 | 2497 | 110 | 5 | Estate | 96.06 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 280 T (202.089) | M 112.920 | 202.089 | 2799 | 145 | 6 | Estate | 97.06 - 01.03 |
C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (202.093) | M 113.944 | 202.093 | 4266 | 225 | 8 | Estate | 97.08 - 01.03 |
MERCEDES BENZC-CLASS T-Model (S203)2001/03 - | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) | M 111.955 | 203.245 | 1998 | 120 | 4 | Estate | 01.03 - 02.05 |
MERCEDES BENZCLK (C208)1997/06 - 2002/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
CLK (C208) 200 (208.335) | M 111.945 | 208.335 | 1998 | 100 | 4 | Coupe | 97.06 - 02.06 |
CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | M 111.956 | 208.344 | 1998 | 120 | 4 | Coupe | 00.06 - 02.06 |
CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | M 111.944 | 208.345 | 1998 | 141 | 4 | Coupe | 97.06 - 00.06 |
CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | M 111.975 | 208.347 | 2295 | 142 | 4 | Coupe | 97.06 - 00.06 |
CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) | M 111.982 | 208.348 | 2295 | 145 | 4 | Coupe | 00.06 - 02.06 |
MERCEDES BENZCLK Convertible (A208)1998/03 - 2002/03 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
CLK Convertible (A208) 200 (208.435) | M 111.945 | 208.435 | 1998 | 100 | 4 | Convertible | 98.03 - 02.03 |
CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.444) | M 111.956 | 208.444 | 1998 | 120 | 4 | Convertible | 00.06 - 02.03 |
CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) | M 111.944 | 208.445 | 1998 | 141 | 4 | Convertible | 98.03 - 00.06 |
CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) | M 111.975 | 208.447 | 2295 | 142 | 4 | Convertible | 98.03 - 00.06 |
CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.448) | M 111.982 | 208.448 | 2295 | 145 | 4 | Convertible | 00.06 - 02.03 |
MERCEDES BENZCOUPE (C124)1987/03 - 1993/05 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
COUPE (C124) 220 CE (124.042) | M 111.960 | 124.042 | 2199 | 110 | 4 | Coupe | 92.10 - 93.05 |
COUPE (C124) 320 CE (124.052) | M 104.992 | 124.052 | 3199 | 162 | 6 | Coupe | 92.10 - 93.05 |
MERCEDES BENZE-CLASS (W124)1993/06 - 1995/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | M 111.940 | 124.019 | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 93.06 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | M 111.960 | 124.022 | 2199 | 110 | 4 | Saloon | 93.06 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126,124.129) | OM 605.911 | 124.126,124.129 | 2497 | 83 | 5 | Saloon | 93.07 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) | OM 602.962 | 124.128 | 2497 | 93 | 5 | Saloon | 93.06 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 124.028 | 2799 | 145 | 6 | Saloon | 93.06 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 280 long (124.029) | M 104.942 | 124.029 | 2799 | 142 | 6 | Saloon | 93.06 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | OM 606.910 | 124.131 | 2996 | 100 | 6 | Saloon | 93.07 - 95.06 |
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 124.032 | 3199 | 162 | 6 | Saloon | 93.06 - 95.06 |
MERCEDES BENZE-CLASS (W210)1995/06 - 2002/03 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 210.035 | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 95.06 - 00.08 |
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 210.007 | 2148 | 85 | 4 | Saloon | 99.07 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.960 | 210.007 | 2151 | 75 | 4 | Saloon | 98.06 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 210.003 | 1997 | 65 | 4 | Saloon | 96.01 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | M 111.947 | 210.045 | 1998 | 137 | 4 | Saloon | 97.06 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) | M 111.957 | 210.048 | 1998 | 120 | 4 | Saloon | 00.08 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 210.006 | 2148 | 105 | 4 | Saloon | 99.07 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.960 | 210.006 | 2151 | 92 | 4 | Saloon | 98.06 - 99.07 |
E-CLASS (W210) E 220 D | OM 604.912 | 2155 | 55 | 4 | Saloon | 96.05 - 02.03 | |
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 210.004 | 2155 | 70 | 4 | Saloon | 95.06 - 99.07 |
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 210.037 | 2295 | 110 | 4 | Saloon | 95.06 - 97.06 |
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | M 112.911 | 210.061 | 2398 | 125 | 6 | Saloon | 97.06 - 00.08 |
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 210.010 | 2497 | 83 | 5 | Saloon | 95.06 - 99.07 |
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 | 210.015 | 2497 | 110 | 5 | Saloon | 97.06 - 99.07 |
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | M 104.945 | 210.053 | 2799 | 142 | 6 | Saloon | 96.01 - 97.06 |
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | M 112.921 | 210.063 | 2799 | 150 | 6 | Saloon | 96.12 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 | 210.081 | 2799 | 150 | 6 | Saloon | 96.12 - 02.03 |
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 210.017 | 2874 | 95 | 5 | Saloon | 96.03 - 99.07 |
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 210.020 | 2996 | 100 | 6 | Saloon | 95.06 - 97.06 |
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | OM 606.962 | 210.025 | 2996 | 130 | 6 | Saloon | 96.12 - 99.07 |
E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | M 119.985 | 210.072 | 4196 | 205 | 8 | Saloon | 96.01 - 97.06 |
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) | M 119.985 (AMG 5.0) | 210.072 | 4973 | 255 | 8 | Saloon | 96.02 - 97.08 |
MERCEDES BENZE-CLASS Convertible (A124)1993/05 - 1998/03 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | M 111.940 | 124.060 | 1998 | 100 | 4 | Convertible | 93.06 - 98.03 |
E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | M 111.960 | 124.062 | 2199 | 110 | 4 | Convertible | 93.06 - 98.03 |
E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) | M 104.995 | 124.066 | 3199 | 162 | 6 | Convertible | 93.06 - 98.03 |
MERCEDES BENZE-CLASS Coupe (C124)1993/06 - 1997/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) | M 111.940 | 124.040 | 1998 | 100 | 4 | Coupe | 93.06 - 97.06 |
E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) | M 111.960 | 124.042 | 2199 | 110 | 4 | Coupe | 93.06 - 97.06 |
E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) | M 104.992 | 124.052 | 3199 | 162 | 6 | Coupe | 93.06 - 97.06 |
MERCEDES BENZE-CLASS Estate (S124)1993/06 - 1996/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
E-CLASS Estate (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 124.079 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 93.06 - 96.06 |
E-CLASS Estate (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 124.082 | 2199 | 110 | 4 | Estate | 93.06 - 96.06 |
E-CLASS Estate (S124) E 250 T D (124.186) | OM 605.911 | 124.186 | 2497 | 83 | 5 | Estate | 93.06 - 96.06 |
E-CLASS Estate (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 124.088 | 2799 | 142 | 6 | Estate | 93.06 - 96.06 |
E-CLASS Estate (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 124.088 | 2799 | 145 | 6 | Estate | 93.06 - 96.06 |
E-CLASS Estate (S124) E 300 T D (124.191) | OM 606.910 | 124.191 | 2996 | 100 | 6 | Estate | 93.06 - 96.06 |
E-CLASS Estate (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 124.092 | 3199 | 162 | 6 | Estate | 93.06 - 96.06 |
MERCEDES BENZE-CLASS Estate (S210)1996/06 - 2003/03 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
E-CLASS Estate (S210) E 200 T (210.235) | M 111.942 | 210.235 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 96.06 - 00.08 |
E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | M 111.947 | 210.245 | 1998 | 137 | 4 | Estate | 97.06 - 03.03 |
E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.248) | M 111.957 | 210.248 | 1998 | 120 | 4 | Estate | 00.08 - 03.03 |
E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) | OM 611.961 | 210.206 | 2148 | 105 | 4 | Estate | 99.07 - 03.03 |
E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) | OM 611.960 | 210.206 | 2151 | 92 | 4 | Estate | 98.06 - 99.07 |
E-CLASS Estate (S210) E 230 T (210.237) | M 111.970 | 210.237 | 2295 | 110 | 4 | Estate | 96.06 - 97.06 |
E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.261) | M 112.911 | 210.261 | 2398 | 125 | 6 | Estate | 97.06 - 03.03 |
E-CLASS Estate (S210) E 250 T D (210.210) | OM 605.912 | 210.210 | 2497 | 83 | 5 | Estate | 96.06 - 99.07 |
E-CLASS Estate (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | OM 605.962 | 210.215 | 2497 | 110 | 5 | Estate | 97.06 - 99.07 |
E-CLASS Estate (S210) E 280 T (210.263) | M 112.921 | 210.263 | 2799 | 150 | 6 | Estate | 96.12 - 03.03 |
E-CLASS Estate (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 | 210.281 | 2799 | 150 | 6 | Estate | 96.12 - 03.03 |
E-CLASS Estate (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | OM 602.982 | 210.217 | 2874 | 95 | 5 | Estate | 96.06 - 99.07 |
E-CLASS Estate (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | OM 606.962 | 210.225 | 2996 | 130 | 6 | Estate | 96.12 - 99.07 |
E-CLASS Estate (S210) E 420 T (210.272) | M 119.985 | 210.272 | 4196 | 205 | 8 | Estate | 96.06 - 97.06 |
E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG (210.274) | M 113.980 | 210.274 | 5439 | 260 | 8 | Estate | 97.08 - 03.03 |
MERCEDES BENZKOMBI Estate (S124)1985/09 - 1993/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
KOMBI Estate (S124) 200 TE (124.079) | M 111.940 | 124.079 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 92.10 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 220 TE (124.082) | M 111.960 | 124.082 | 2199 | 110 | 4 | Estate | 92.10 - 93.05 |
KOMBI Estate (S124) 280 TE (124.088) | M 104.942 | 124.088 | 2799 | 145 | 6 | Estate | 92.10 - 93.06 |
KOMBI Estate (S124) 320 TE (124.092) | M 104.992 | 124.092 | 3199 | 162 | 6 | Estate | 92.10 - 93.06 |
MERCEDES BENZM-CLASS (W163)1998/02 - 2005/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) | M 111.977 | 163.136 | 2295 | 110 | 4 | Closed Off -Road Vehicle | 98.02 - 05.06 |
M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) | OM 612.963 | 163.113 | 2685 | 120 | 5 | Closed Off -Road Vehicle | 99.12 - 05.06 |
MERCEDES BENZS-CLASS (W140)1991/02 - 1998/10 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 140.028 | 2799 | 145 | 6 | Saloon | 93.01 - 98.10 |
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | M 104.944 | 140.028 | 2799 | 142 | 6 | Saloon | 93.02 - 98.10 |
MERCEDES BENZSaloon (W124)1984/12 - 1993/06 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
Saloon (W124) 200 E (124.019) | M 111.940 | 124.019 | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 220 E (124.022) | M 111.960 | 124.022 | 2199 | 110 | 4 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 280 E (124.028) | M 104.942 | 124.028 | 2799 | 145 | 6 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
Saloon (W124) 320 E (124.032) | M 104.992 | 124.032 | 3199 | 162 | 6 | Saloon | 92.10 - 93.06 |
MERCEDES BENZSL (R129)1989/03 - 2001/10 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
SL (R129) 280 (129.058) | M 104.943 | 129.058 | 2799 | 142 | 6 | Convertible | 93.08 - 01.10 |
SL (R129) 280 (129.059) | M 112.925 | 129.059 | 2799 | 150 | 6 | Convertible | 98.05 - 01.10 |
MERCEDES BENZSLK (R170)1996/04 - 2004/04 | |||||||
Model | Engine | Chassis | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
SLK (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 170.435 | 1998 | 100 | 4 | Convertible | 96.09 - 00.03 |
SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | M 111.943 | 170.445 | 1998 | 141 | 4 | Convertible | 96.10 - 00.03 |
SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | M 111.973 | 170.447 | 2295 | 142 | 4 | Convertible | 96.09 - 00.03 |
Search on Google
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!